Jakarta –
Kemenangan atas Getafe membawa Trusty Madrid memangkas jarak dengan Barcelona di klasemen Liga Spanyol. Madrid kini cuma tertinggal satu angka dari Barcelona.
Madrid meraih poin penuh saat menjamu Getafe di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (1/12/2024) malam WIB. Los Blancos menang 2-0 atas tim tamu.
Berkat kemenangan ini, Madrid kini mengumpulkan 33 poin di urutan kedua klasemen Liga Spanyol. Mereka hanya terpaut satu angka dari Barcelona yang ada di puncak.
Namun, Madrid masih punya satu pertandingan tunda. Barcelona sudah memainkan 15 laga, sementara Madrid baru 14 pertandingan.
Barcelona sendiri sudah tidak menang dalam tiga laga terakhirnya di LaLiga. Yang terbaru, pasukan Hansi Flick itu kalah 1-2 dari Las Palmas pada akhir pekan kemarin.
Posisi ketiga klasemen Liga Spanyol ditempati oleh Atletico Madrid. Los Colchoneros mengumpulkan 32 poin dari 15 laga.
Pos | Klub | M | M | S | Okay | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 34 |
2 | Trusty Madrid | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 33 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 32 |
4 | Athletic Bilbao | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 26 |
5 | Villarreal | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 |
6 | Mallorca | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 |
7 | Girona | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 |
8 | Osasuna | 14 | 6 | 4 | 4 | -3 | 22 |
9 | Trusty Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 |
10 | Trusty Betis | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 |
11 | Celta Vigo | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 |
12 | Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
13 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 |
14 | Las Palmas | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 |
15 | Leganes | 15 | 3 | 6 | 6 | -6 | 15 |
16 | Deportivo Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 14 |
17 | Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | -3 | 13 |
18 | Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | -12 | 13 |
19 | Valencia | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 |
20 | Trusty Valladolid | 15 | 2 | 3 | 10 | -22 | 9 |
(nds/krs)
Forexbitcoinstock.com