Buriram –
Rider Gresini Alex Marquez tampil sebagai yang tercepat di Observe MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez kedua, sedangkan Francesco Bagnaia cuma finis ke-13.
Observe MotoGP Thailand 2025 berlangsung di Sirkuit Buriram, Jumat (28/2) sore WIB. Alex Marquez mengemas waktu putaran terbaik 1 menit 29,020 detik, yang diperoleh di detik-detik jelang sesi berakhir.
Alex Marquez mengungguli kakak kandungnya sekaligus rider Ducati dengan 0,052 detik saja. Marc Marquez sendiri cenderung dominan setelah beberapa kali memimpin di sesi Observe ini.
Di belakang Marquez bersaudara ada Pedro Acosta. Pebalap KTM pabrikan itu stabil di papan atas sejak awal Observe dibuntuti Marco Bezzecchi, yang membela Aprilia. Bezzecchi gagal menuntaskan sesi ini akibat jatuh di Tikungan 3 pada dua menit terakhir.
Rider Honda Joan Mir tampil menjanjikan setelah finis keenam di Observe MotoGP Thailand 2025, di belakang Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46). Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Ai Ougura dan Johann Zarco berturut-turut finis di peringkat tujuh sampai 10.
Hasil kurang sip justru diterima Francesco Bagnaia. Tandem Marc Marquez ini sejak awal kesulitan masuk tiga besar sehingga akhirnya hanya finis ke-13.
Bagnaia sempat mencoba melaju di pengujung sesi, tapi gagal maksimal karena terhalang Fabio Di Giannantonio di depannya. Bagnaia, Maverick Vinales, Brad Binder jadi rider-rider tim pabrikan yang akan bersaing mulai Q1 pada besok (1/3) pagi WIB.
Pos | Rider | Nat | Group |
1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) |
2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Manufacturing unit (RS-GP25) |
5 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
6 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
11 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
15 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
18 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
19 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
20 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24) |
21 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Manufacturing unit (RS-GP25) |
(rin/aff)
Forexbitcoinstock.com