Kuala Lumpur –
Alex Marquez menjadi yang tercepat dalam tes hari tiga MotoGP Sepang 2025. Ia mengungguli Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo.
Tes MotoGP Sepang 2025 memasuki hari ketiga, Jumat (7/2). Pada tes hari pertama, Fabio Quartararo menjadi yang tercepat. Sementara, Franco Morbidelli punya catatan waktu terbaik di hari kedua.
Pada hari ketiga, Francesco Bagnaia mengawali tes dengan jadi yang tercepat. Pebalap Ducati ini sebelumnya tampil tak optimum di hari kedua karena sempat mengalami atomize.
Namun, posisi Bagnaia kemudian bisa digusur oleh Alex Marquez. Catatan waktu Alex Marquez tak tersentuh pebalap lain hingga tes hari ketiga berakhir.
Pebalap Gresini Ducati ini jadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 56,493 detik. Bagnaia di urutan kedua dengan hanya lebih lambat 0,007 detik.
Quartararo dan Morbidelli yang digdaya di hari pertama dan kedua harus puas berada di peringkat ketiga dan keempat di tes hari ketiga. Lima besar dilengkapi oleh kakak dari Alex Marquez, Marc Marquez.
Marquez memperbaiki catatan di hari kedua yang hanya berada di peringkat ke-14 usai sempat mengalami atomize.
Tes MotoGP 2025 bakal berlanjut pekan depan. Tes pramusim berikutnya bakal dilangsungkan di Sirkut Buriram, Thailand. Thailand juga bakal jadi seri pembuka MotoGP 2025 akhir bulan nanti.
Hasil Tes Hari 3 MotoGP Sepang 2025
Rider | Nat | Crew | Time | |
1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 1:56.493s |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.007s |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.231s |
4 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | +0.455s |
5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.549s |
6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.682s |
7 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.711s |
8 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.835s |
9 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.848s |
10 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.858s |
11 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.908s |
12 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.959s |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.121s |
14 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.261s |
15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.296s |
16 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.372s |
17 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.467s |
18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.518s |
19 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +1.636s |
20 | Michele Pirro | ITA | Ducati Take a look at Rider (GP25) | +2.628s |
21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Take a look at Rider (RS-GP25) | +3.001s |
22 | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha Take a look at Rider (YZR-M1) | +3.436s |
(pur/aff)
Forexbitcoinstock.com