Jakarta –
Liverpool menutup 2024 dengan posisi nyaman di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Sedangkan Nottingham Woodland terus menunjukkan performa impresif dengan naik ke urutan dua.
Mohamed Salah dkk kini telah meraih forty five poin dari 18 laga usai melibas West Ham United 5-0 di London pada Senin (30/12/2024) dini hari WIB. Sementara beberapa jam sebelumnya Nottingham sukses membungkam Everton 2-0 dan kini telah meraih 37 poin dari 19 laga.
Posisi Nottingham belum aman sampai akhir karena Chelsea yang berada di urutan empat dengan 35 poin masih berpeluang menyodok jika berhasil mengalahkan Ipswich Town nanti malam. Sementara Arsenal dengan 36 poin baru akan kembali bertanding tahun depan.
Manchester Metropolis naik ke urutan lima usai menang 2-0 atas Leicester Metropolis, sekaligus mengakhiri tren gagal menang di lima laga sebelumnya. Bournemouth yang ditahan Fulham 2-2 membuntuti di urutan enam dengan 30 poin.
Newcastle United ada di urutan tujuh dengan 29 poin, namun berpeluang naik ke urutan lima menggeser Metropolis andai nanti malam mampu mengalahkan Manchester United, yang ada di urutan 14 dengna 22 poin.
Zona degradasi diisi tiga tim yang baru saja promosi musim ini, yakni Leicester Metropolis (14 poin), Ipswich Town (12 poin), dan Southampton (6 poin). Separuh musim berlalu, ketiganya masih jauh dari kata aman untuk bertahan di Premier League.
Klasemen sementara Liga Inggris 2024-25:
No | Tim | Most most important | M | S | K | Selisih Gol | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | forty five-17 | forty five | Posisi 1-4 lolos ke Liga Champions |
2 | Nottingham Woodland | 19 | 11 | 4 | 4 | 26-19 | 37 | |
3 | Arsenal | 18 | 10 | 6 | 2 | 35-16 | 36 | |
4 | Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 38-21 | 35 | |
5 | Manchester Metropolis | 19 | 9 | 4 | 6 | 32-26 | 31 | Posisi 5 lolos ke Liga Europa |
6 | Bournemouth | 19 | 8 | 6 | 5 | 29-23 | 30 | |
7 | Newcastle United | 18 | 8 | 5 | 5 | 30-21 | 29 | |
8 | Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28-25 | 29 | |
9 | Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 26-29 | 28 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 18 | 6 | 8 | 4 | 27-26 | 26 | |
11 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 3 | 9 | 41-28 | 24 | |
12 | Brentford | 18 | 7 | 3 | 8 | 32-32 | 24 | |
13 | West Ham United | 19 | 6 | 5 | 8 | 23-35 | 23 | |
14 | Manchester United | 18 | 6 | 4 | 8 | 21-24 | 22 | |
15 | Crystal Palace | 19 | 4 | 8 | 7 | 20-27 | 20 | |
16 | Everton | 18 | 3 | 8 | 7 | 15-24 | 17 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 4 | 4 | 11 | 31-41 | 16 | |
18 | Leicester Metropolis | 19 | 3 | 5 | 11 | 22-42 | 14 | Posisi 18-20 terdegradasi |
19 | Ipswich Town | 18 | 2 | 6 | 10 | 16-33 | 12 | |
20 | Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 12-39 | 6 |
(adp/nds)
Forexbitcoinstock.com