Sepang –
Francesco Bagnaia kembali jadi yang tercepat di Put together MotoGP Malaysia 2024. Bagnaia mengungguli rivalnya, Jorge Martin, dengan selisih waktu amat tipis.
Bertempat di Sirkuit Sepang pada Jumat (1/11) siang WIB, sesi berlangsung di atas lintasan kering. Bagnaia membukukan waktu 1 menit 57,679 detik hanya terpaut 0,05 detik saja dari Jorge Martin.
Di awal sesi ini Jorge Martin teratas dalam 10 menit pertama usai membukukan 1 menit 58,978 detik. Sementara itu Bagnaia tercecer di belakang kemudian kembali ke garasi.
Bagnaia kemudian memperbaiki waktunya meski cuma menempati peringkat kesembilan. Martin sendiri melebar sampai gravel tapi masih memimpin sampai setengah jam pertama.
Beberapa pebalap jatuh di tengah sesi ini, di antaranya Brad Binder, Aleix Espargaro, dan Marco Bezzecchi. Jorge Martin pun mengalami nasib serupa di dua menit terakhir ketika jatuh di Tikungan 1.
Ahasil Francesco Bagnaia merebut posisi teratas dari Jorge Martin setelah chequered flag. Pemenang MotoGP Sepang tahun lalu, Enea Bastianini finis ketiga di depan Maverick Vinales (4), dan Alex Marquez (5).
Marc Marquez melakukan putaran akhir yang bagus untuk menuntaskan sesi Put together di posisi 10, sekaligus lolos otomatis ke Q2. Adapun beberapa pebalap yang nantinya harus melalui Q1 di sesi kualifikasi adalah Pedro Acosta, Bezzecchi, Binder, dan Aleix Espargaro.
Pos | Rider | Nat | Crew |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
3 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
4 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Manufacturing facility (RS-GP24) |
5 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
8 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Jack Miller | AUS | Crimson Bull KTM (RC16) |
10 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
11 | Pedro Acosta | SPA | Crimson Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
12 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
13 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
14 | Brad Binder | RSA | Crimson Bull KTM (RC16) |
15 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
17 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Manufacturing facility (RS-GP24) |
18 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
19 | Augusto Fernandez | SPA | Crimson Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
20 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Andrea Iannone | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
(rin/aff)
Forexbitcoinstock.com