Jakarta –
Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang speed flee MotoGP Emilia Romagna 2024. Rider Ducati itu mengungguli Jorge Martin.
Dalam balapan di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (21/9/2024) malam WIB, Bagnaia memulai dari posisi terdepan.
Jorge Martin langsung menyodok ke posisi terdepan usai open dari posisi kedua. Sementara Francesco Bagnaia yang meraih pole ada di urutan kedua.
Marc Marquez naik tiga posisi ke urutan keempat usai open dari posisi ketujuh. Marquez menempel Enea Bastianini.
Martin unggul 0,541 detik atas Bagnaia di awal lap kedua. Dengan kecepatannya, Bagnaia terus memberikan tekanan kepada Martin dan memangkas jarak.
Sementara itu, Bastianini semakin tertinggal dari Martin dan Bagnaia yang bertarung ketat di depan. Pada lap kedelapan, Bastianini mengungguli Marquez dengan selisih 1,186 detik.
Bagnaia akhirnya menyalip Martin pada lap kedelapan. Martin melebar dan Bagnaia memanfaatkannya dengan baik untuk melewatinya di Turn 13.
Bagnaia unggul 0,414 detik atas Martin dengan empat lap tersisa. Sementara itu, Marquez yang ada di urutan keempat berada di bawah tekanan Pedro Acosta usai melakukan kesalahan di Turn 13.
Memasuki lap 11, Bagnaia unggul hingga 0,5 detik atas Martin. Bagnaia mampu mempertahankan posisinya sampai melewati garis finis.
Hasil Trot Bustle MotoGP Emilia Romagna 2024
Pos | Rider | Nat | Personnel |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
3 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
4 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
8 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
10 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Manufacturing facility (RS-GP24) |
11 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
12 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Manufacturing facility (RS-GP24) |
13 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
14 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
15 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
16 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
18 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
21 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
(nds/mrp)
Forexbitcoinstock.com